<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Iw2</title>
	<atom:link href="http://www.iw2servers.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iw2servers.com.br/blog</link>
	<description>A sua hospedagem web 100% brasileira!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Na China, iPads são apreendidos em disputa local pelo nome do tablet</title>
		<link>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/na-china-ipads-sao-apreendidos-em-disputa-local-pelo-nome-do-tablet/</link>
		<comments>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/na-china-ipads-sao-apreendidos-em-disputa-local-pelo-nome-do-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Iw2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iw2servers.com.br/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades chinesas apreenderam iPads, tablets da Apple, de lojas em uma cidade no nordeste da China devido a uma disputa da Apple com uma companhia local que diz ser dona da marca “iPad”, disseram oficiais nesta segunda-feira (13). A empresa &#8230; <a href="http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/na-china-ipads-sao-apreendidos-em-disputa-local-pelo-nome-do-tablet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autoridades chinesas apreenderam iPads, tablets da Apple, de lojas em uma cidade no nordeste da China devido a uma disputa da Apple com uma companhia local que diz ser dona da marca “iPad”, disseram oficiais nesta segunda-feira (13). A empresa chinesa afirmou que está pedindo atitude semelhante em outras 20 cidades.</p>
<p>A disputa com a companhia Shenzhen Proview Technology ameaça complicar os esforços da Apple de vender seu ipad na China, um mercado que cresce rapidamente. Os investigadores fizeram a apreensão dos tablets na última quinta-feira (9), em Shijiazhuang, ao sudeste de Pequim, após receber reclamações da Shenzhen Proview.</p>
<p>“Todos os iPads da Apple em grandes shoppings e supermercados foram tirados das prateleiras”, disse um oficial local que se identificou apenas como Wang. Ele não especificou quantos aparelhos foram apreendidos.</p>
<p>A Apple, baseada na Califórnia (EUA), tem cinco lojas na China e revendedores autorizados em outras cidades. A porta-voz da Apple em Pequim não quis comentar o assunto.</p>
<p>A Shenzhen Proview afirma que registrou o nome ‘iPad’ na China em 2001. Por outro lado, a Apple teria comprado os direitos da marca de uma companhia de Taiwan, que teria registrado o nome em vários países em 2000.</p>
<p>Uma corte chinesa já rejeitou uma ação movida pela Apple afirmando que a Shenzhen Proview violava os direitos do seu nome.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/02/na-china-ipads-sao-apreendidos-em-disputa-local-pelo-nome-do-tablet.html" target="_blank">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/na-china-ipads-sao-apreendidos-em-disputa-local-pelo-nome-do-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isenção de imposto para tablets em SP estimula ‘guerra fiscal’, diz PGR</title>
		<link>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/isencao-de-imposto-para-tablets-em-sp-estimula-guerra-fiscal-diz-pgr/</link>
		<comments>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/isencao-de-imposto-para-tablets-em-sp-estimula-guerra-fiscal-diz-pgr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Iw2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iw2servers.com.br/blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, enviou nesta segunda-feira (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer em que critica a lei de São Paulo que concede isenção fiscal aos tablets produzidos no estado. De acordo com Gurgel, o estado desobedeceu &#8230; <a href="http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/isencao-de-imposto-para-tablets-em-sp-estimula-guerra-fiscal-diz-pgr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, enviou nesta segunda-feira (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer em que critica a lei de São Paulo que concede isenção fiscal aos tablets produzidos no estado.</p>
<p>De acordo com Gurgel, o estado desobedeceu as exigências para conceder isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o que pode estimular a chamada “guerra fiscal”, que é a disputa entre estados para atrair empresas por meio da oferta de benefícios fiscais.</p>
<p>&#8220;Trata-se de exigência que tem por objetivo evitar a pra?tica de guerra fiscal, que, em última análise, provoca a desestruturação do próprio pacto federativo, mediante o exorbitante favorecimento do ente público desonerador, em prejuízo aos demais entes da Federação&#8221;, afirmou o procurador-geral.</p>
<p>A lei paulista foi contestada no STF pelo governo do estado do Amazonas, que alega prejuízos aos demais estados e ao Distrito Federal causados pela decisão de São Paulo de reduzir a zero a alíquota do ICMS para os tablets. O mesmo produto fabricado na zona franca de Manaus (AM) é taxado em 12% ao entrar em SP.</p>
<p>No parecer, Gurgel explica que mesmo se tratando de um imposto estadual, a concessão de incentivos e benefícios no ICMS precisam de aprovação dos demais estados e do DF, o que ocorre por meio de um convênio elaborado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária.</p>
<p>No processo, o governo do Amazonas pede que o benefício fiscal seja suspenso em decisão liminar (provisória). O procurador-geral da República defendeu a suspensão do medida em SP, mas a decisão é do ministro relator do caso no STF, Celso de Mello.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/02/isencao-de-imposto-para-tablets-em-sp-estimula-guerra-fiscal-diz-pgr.html" target="_blank">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/isencao-de-imposto-para-tablets-em-sp-estimula-guerra-fiscal-diz-pgr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens realizam 1ª maratona de desenvolvimento de softwares no AM</title>
		<link>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/jovens-realizam-1a-maratona-de-desenvolvimento-de-softwares-no-am/</link>
		<comments>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/jovens-realizam-1a-maratona-de-desenvolvimento-de-softwares-no-am/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Iw2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iw2servers.com.br/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Estudantes dos cursos de nível superior e técnicos em informática, ciência da computação, engenharia e fanáticos por programação poderão testar suas habilidades na primeira maratona de desenvolvimento de softwares em Manaus. A ideia de realizar uma &#8216;Hack-a-thon&#8217; na capital do &#8230; <a href="http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/jovens-realizam-1a-maratona-de-desenvolvimento-de-softwares-no-am/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudantes dos cursos de nível superior e técnicos em informática, ciência da computação, engenharia e fanáticos por programação poderão testar suas habilidades na primeira maratona de desenvolvimento de softwares em Manaus. A ideia de realizar uma &#8216;Hack-a-thon&#8217; na capital do Amazonas é de dois jovens empresários.</p>
<p>De acordo com um dos organizadores, Marcelo Henrique, o evento será uma ótima oportunidade para que os desenvolvedores de programas de informática se conheçam.&#8221;Os principais objetivos do evento são reunir a comunidade de programadores de Manaus e proporcionar uma troca de experiência entre os participantes&#8221;, disse.</p>
<p>Marcelo explica que algumas adaptações em relação à &#8216;Hack-a-thon&#8217; internacional, que é realizada no Estados Unidos e diversos países da Europa. &#8220;No formato internacional do evento são 24 horas de competição. Decidimos fazer essa com 12 horas, mas a tendência é que ao longo dos anos possamos aperfeiçoar esse formato e comparar ao molde original da disputa&#8221;, ressaltou.</p>
<p>Nas 12 horas de evento, os participantes deverão desenvolver um programa com base em um tema escolhido pela organização. Na edição deste ano da &#8216;Hack-a-thon&#8217;, o tema é &#8216;Integração com as mídias sociais&#8217;. Os participantes serão desafiados a desenvolver aplicativos e programas que melhorem, aprimorem ou interajam com esse meio.</p>
<p>O evento irá premiar os três primeiros colocados com camisetas ThinkGeek, que são interativas e recebem sinal wifi, iPods Nano, amplificadores portáteis, menções honrosas e ainda algumas surpresas preparadas pela organização do evento.</p>
<p>Marcelo lembra que o evento não é fechado para um determinado tipo de público. &#8220;A &#8216;Hack-a-thon&#8217; não tem como foco apenas os estudantes de cursos superiores. Tem muito programador bom que faz outros cursos ou está fora da sala de aula, só trabalhando&#8221;, destacou.</p>
<p>A disputa ocorrerá no dia 25 de fevereiro das 10h às 22h, na Avenida Mario Ypiranga 1.300, Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, e 60 vagas estão disponíveis através do site da empresa organizadora do evento. Para se inscrever, os participantes pagam uma taxa de R$18,00, que dá direito a alimentação durante as 12 horas de evento.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/amazonas/noticia/2012/02/jovens-realizam-1-maratona-de-desenvolvimento-de-softwares-no-am.html" target="_blank">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/jovens-realizam-1a-maratona-de-desenvolvimento-de-softwares-no-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto de e-commerce ganha concurso de inovação Wayra</title>
		<link>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/projeto-de-e-commerce-ganha-concurso-de-inovacao-wayra/</link>
		<comments>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/projeto-de-e-commerce-ganha-concurso-de-inovacao-wayra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Iw2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iw2servers.com.br/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Foi anunciado neste sábado (11), durante a cerimônia de encerramento da Campus Party Brasil, o vencedor do Wayra Contest, iniciativa da Telefônica&#124;Vivo para identificar e reter no País talentos nas áreas de inovação e tecnologia. O projeto Qranio.com, de Samir &#8230; <a href="http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/projeto-de-e-commerce-ganha-concurso-de-inovacao-wayra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi anunciado neste sábado (11), durante a cerimônia de encerramento da Campus Party Brasil, o vencedor do Wayra Contest, iniciativa da Telefônica|Vivo para identificar e reter no País talentos nas áreas de inovação e tecnologia. O projeto Qranio.com, de Samir Iásbeck de Oliveira, garantiu uma vaga no Wayra Week deste ano, que vai selecionar 10 projetos vencedores para participar da Academia Wayra. O projeto propõe que os usuários comprem produtos &#8220;com a própria inteligência&#8221;. O site dá um dinheiro virtual, chamado de QIs, que é obtido através de games online. Os QIs podem ser trocados por produtos.</p>
<p>O projeto recebeu 180 inscrições de campuseiros. Durante toda a semana, 20 empreendedores mostraram seus projetos no palco principal da Campus Party, e os campuseiros escolheram os quatro finalistas, avaliados pelo júri do Wayra Brasil. O projeto vencedor garantiu uma vaga entre os 30 candidatos que disputarão, durante a Wayra Week 2012, dez vagas na Academia Wayra, que garante uma consultoria da empresa para transformar a ideia inovadora em realidade, além de prêmios que vão de US$ 30 mil a US$ 70 mil, espaço físico, infraestrutura, apoio à gestão e as ferramentas necessárias para impulsionar o desenvolvimento da ideia. No Brasil, os primeiros 10 membros da Academia Wayra foram selecionados em novembro do ano passado, e iniciam suas atividades neste mês.</p>
<p>Entre os 20 projetos pré-selecionados para a final do Wayra Contest, sete traziam ideias para utilização em redes sociais. Três projetos envolviam e-commerce e outro, cloud computing. Completavam a relação dos finalistas projetos via web que envolvem a busca de empregos por meio de vídeos de apresentação pessoal, um chat para conversas internacionais pela internet com tradução automática e um diretório de sites em formato colaborativo. Outros três projetos tinham como proposta aplicativos para celulares visando apoiar os deficientes visuais na identificação de cédulas de dinheiro por meio de um aplicativo de telefonia móvel, um localizador de vagas de estacionamento pelo celular e uma plataforma educacional para compartilhar conhecimento.<br />
Parágrafo padrão ao final das matérias</p>
<p><strong>Campus Party 2012</strong></p>
<p>A Campus Party, o maior evento geek do planeta, realizado em mais de sete países, aconteceu entre os dias 6 e 12 de fevereiro de 2012. A sede foi o Pavilhão de Exposições do Anhembi Parque, na zona norte de São Paulo (SP). Pelo quinto ano consecutivo no Brasil, a edição de 2012 já começou batendo recordes: todas as entradas foram vendidas em 22 dias em setembro do ano passado.</p>
<p>Com 7,5 mil participantes, sendo 5,5 mil acampados no local, a Campus Party ofereceu neste ano mais de 500 horas de conteúdo. Os principais nomes desta edição foram Michio Kaku, conhecido como o &#8220;físico do impossível&#8221;, Sugata Mitra, pesquisador e professor de Tecnologia Educacional da Newcastle University, Julien Fourgeaud, gerente de produtos e negócios da Rovio e Vince Gerardis, co-fundador da Created By, entre outros.</p>
<p>A programação do evento teve transmissão ao vivo pelo http://live.campus-party.org e aqueles que quiseram interagir com a transmissão pelas redes sociais puderam enviar perguntas para os palestrantes. As hashtags exclusivas para cada uma das áreas de conteúdo eram: Ciência &#8211; #cpbrCI; Cultura Digital &#8211; #cpbrCD; Entretenimento Digital &#8211; #cpbrED; Inovação &#8211; #cpbrIN e Palco Principal &#8211; #cpbrMainStage. A hashtag oficial do evento é #cpbr5.</p>
<p>Fonte: <a href="http://tecnologia.terra.com.br/campus-party/2012/noticias/0,,OI5608735-EI19138,00-Projeto+de+ecommerce+ganha+concurso+de+inovacao+Wayra.html" target="_blank">Portal Terra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/projeto-de-e-commerce-ganha-concurso-de-inovacao-wayra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As redes sociais podem ajudar a antecipar o mercado? Um estudo americano diz que sim</title>
		<link>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/as-redes-sociais-podem-ajudar-a-antecipar-o-mercado-um-estudo-americano-diz-que-sim/</link>
		<comments>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/as-redes-sociais-podem-ajudar-a-antecipar-o-mercado-um-estudo-americano-diz-que-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Iw2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iw2servers.com.br/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer pessoa que já tenha acessado uma rede social terá notado: o fluxo de informações em sites do gênero pode ser extremamente caótico. Lado a lado, é comum ver fotos de férias em família dividindo espaço com mensagens de protesto, &#8230; <a href="http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/as-redes-sociais-podem-ajudar-a-antecipar-o-mercado-um-estudo-americano-diz-que-sim/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualquer pessoa que já tenha acessado uma rede social terá notado: o fluxo de informações em sites do gênero pode ser extremamente caótico.</p>
<p>Lado a lado, é comum ver fotos de férias em família dividindo espaço com mensagens de protesto, piadas, vídeos de música sertaneja, referências a pessoas que estão no Canadá. Com tanto ruído, fazer uso sério desses sites parece uma missão cada vez mais difícil. Ganhar dinheiro, então, impossível.</p>
<p>Fundado no final de 2008, o StockTwits, especializado no mercado financeiro, vem se colocando como uma alternativa ao caos de grandes redes como o Twitter. Com mais de 150?000 membros ativos, o site se tornou uma mania entre investidores nos Estados Unidos.</p>
<p>Em 2010, foi eleito um dos melhores websites do ano pela revista Time. De lá para cá, a companhia vem sendo chamada de “Facebook das finanças”. Na superfície, o funcionamento do StockTwits se parece, de fato, com o de outras redes sociais. De maneira semelhante ao Twitter, investidores podem compartilhar ideias, dicas, gráficos e outros dados em até 140 caracteres.</p>
<p>Uma vez no sistema, os usuários passam a receber todo tipo de informação registrada dentro do site — de opiniões sobre desempenho de ações a análises de macroeconomia. Mas a missão do StockTwits é mais ambiciosa do que ser apenas um espaço de debates sobre ideias de investimento.</p>
<p>A coleção de opiniões e informações produzidas por seus milhares de usuários, defendem seus fundadores, pode se transformar numa ferramenta capaz de antecipar movimentos de mercado. “Estamos pegando o lado social da web, que é a coisa mais fantástica da história da internet, e aplicando ao mundo das finanças”, disse recentemente Howard Lindzon, presidente do StockTwits. </p>
<p>O modelo, segundo especialistas, tem apelo porque os investidores sempre tiveram obsessão por compartilhar estratégias de compra e venda. Prova disso é que fóruns livres para a troca de opiniões entre investidores se tornaram populares no início dos anos 2000, tempos antes do surgimento de sites como o StockTwits.</p>
<p>Ocorre, no entanto, que nem todo mundo acha seguro confiar no taco de gente que se identifica como “fuinha”, “ferrao” ou “PapaiSmurf” pela rede. Com recursos avançados, as redes sociais para investidores representam algo novo no cenário de especulação sobre papéis e ativos.</p>
<p>“Havia demanda por ferramentas mais confiáveis para medir a temperatura dos mercados”, diz Thiago Pessoa, coordenador do Investmania, uma das iniciativas nacionais do gênero. Lançado pela Título Corretora, de São Paulo, o site foi ao ar em dezembro passado e tem hoje cerca de 20?000 usuários.</p>
<p>Continue lendo no site <a href="http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1009/noticias/o-facebook-das-financas?page=2&#038;slug_name=o-facebook-das-financas" target="_blank">Exame.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/as-redes-sociais-podem-ajudar-a-antecipar-o-mercado-um-estudo-americano-diz-que-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campuseiros aproveitam evento para fazer negócios</title>
		<link>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/campuseiros-aproveitam-evento-para-fazer-negocios/</link>
		<comments>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/campuseiros-aproveitam-evento-para-fazer-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Iw2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iw2servers.com.br/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Mais que um evento para assistir a palestras, a Campus Party serve para conhecer pessoas. Pensando nisso, alguns participantes aproveitam os dias acampados para fazer negócios. Criadora de uma página de classificados para campuseiros, Jacqueline Lafloufa, de São José dos &#8230; <a href="http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/campuseiros-aproveitam-evento-para-fazer-negocios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais que um evento para assistir a palestras, a Campus Party serve para conhecer pessoas. Pensando nisso, alguns participantes aproveitam os dias acampados para fazer negócios.</p>
<p>Criadora de uma página de classificados para campuseiros, Jacqueline Lafloufa, de São José dos Campos (SP), veio a todas as edições do evento. &#8220;Tive a ideia de fazer uma página de anúncios há umas três semanas&#8221;, diz ela, que usou a plataforma do Tumblr para pôr a ideia em prática. Durante o evento, cinco negócios foram fechados por meio do site. &#8220;Não deu tempo de divulgar direito&#8221;, se lamenta.</p>
<p>Por ter diversos patrocinadores, entre eles a Folha, a Campus Party não permite que os campuseiros vendam produtos de marcas de modo sistemático. A exceção é quando o participante está divulgando algum trabalho próprio. &#8220;Uma amiga nossa que estuda design na Unesp de Bauru foi quem desenhou nossa mascote&#8221;, diz Tamirys Seno, do blog Garotas Geeks.</p>
<p>Ao lado de outras três amigas que também escrevem na página, ela está vendendo camisetas e adesivos para divulgar o blog. &#8220;Vendemos quase todos os adesivos, que custam R$ 4 cada&#8221;, diz. As camisetas, que possuem estampas com a mascote das Garotas Geeks, saem por R$ 35.</p>
<p>Amante de games, Victor dos Santos teve outra ideia: trouxe equipamentos antigos ao evento para vender. Conseguiu se desfazer de mouse, webcam, adaptador de placa de vídeo, gabinete e de um HD externo &#8211; arrecadou R$ 380. &#8220;Aí eu fui até a rua Santa Ifigênia e comprei uma placa de vídeo nova&#8221;, conta. Para algumas das vendas, ele usou a página de classificados criada por Jacqueline.</p>
<p>Além dos anúncios de compra e venda, campuseiros também usam os classificados para procurar objetos perdidos &#8211; a organização possui uma sala de achados e perdidos oficial, localizada à direita da entrada principal. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www1.folha.uol.com.br/tec/1047416-campuseiros-aproveitam-evento-para-fazer-negocios.shtml" target="_blank">Folha.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/campuseiros-aproveitam-evento-para-fazer-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle compra fabricante de software Taleo por US$1,9 bilhão</title>
		<link>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/oracle-compra-fabricante-de-software-taleo-por-us19-bilhao/</link>
		<comments>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/oracle-compra-fabricante-de-software-taleo-por-us19-bilhao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Iw2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iw2servers.com.br/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[A Oracle informou que comprará a fabricante de softwares de recrutamento Taleo por 1,9 bilhão de dólares, a fim de aumentar o portfólio em programas baseados em computação na nuvem, uma das áreas de crescimento mais rápido no mercado de &#8230; <a href="http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/oracle-compra-fabricante-de-software-taleo-por-us19-bilhao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Oracle informou que comprará a fabricante de softwares de recrutamento Taleo por 1,9 bilhão de dólares, a fim de aumentar o portfólio em programas baseados em computação na nuvem, uma das áreas de crescimento mais rápido no mercado de tecnologia da informação.</p>
<p>O movimento ajudará a Oracle a concorrer melhor com rivais como a SAP, que em dezembro informou ter comprado a fabricante de software de recursos humanos SuccessFactors por 3,4 bilhões de dólares para impulsionar sua expansão no chamado &#8220;cloud computing&#8221;.</p>
<p>O negócio pela Taleo de 46 dólares por ação representa um prêmio de 18 por cento em relação ao último fechamento da ação da Taleo. A transição deve ser finalizada em meados deste ano.</p>
<p>No ano passado, a Oracle e a SAP começaram a comprar companhias a fim de expandir o segmento de computação na nuvem, um negócio que envolve fornecer software, armazenamento e outros serviços para clientes através de data centers remotos, pela Internet.</p>
<p>As duas empresas buscam alcançar a líder do setor, Salesforce.com, que o presidente-executivo da Oracle, Larry Ellison, ajudou a lançar há mais de uma década, embora tenha sido removido do conselho da empresa.</p>
<p>O analista Michael Nemeroff, do Morgan Keegan, disse que a compra da Taleo pela Oracle preenche uma lacuna no recém-lançando portfólio de produtos de software de gerenciamento baseado na &#8220;nuvem&#8221;, conhecido como Fusion Apps.</p>
<p>&#8220;Eles (da Oracle) não possuíam um pacote de recrutamento. Eles sempre precisaram desenvolvê-lo ou comprá-lo, e o fizeram agora&#8221;, disse.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/02/oracle-compra-fabricante-de-software-taleo-por-us19-bilhao-1.html" target="_blank">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/oracle-compra-fabricante-de-software-taleo-por-us19-bilhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lidera em publicidade na web no país</title>
		<link>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/facebook-lidera-em-publicidade-na-web-no-pais/</link>
		<comments>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/facebook-lidera-em-publicidade-na-web-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Iw2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iw2servers.com.br/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook foi o site que mais concentrou anúncios no país em dezembro de 2011, segundo a consultoria comScore. A mídia social de Mark Zuckerberg teve 11 bilhões de inserções publicitárias. Isso representa 17,4% do total. De acordo com a &#8230; <a href="http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/facebook-lidera-em-publicidade-na-web-no-pais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Facebook foi o site que mais concentrou anúncios no país em dezembro de 2011, segundo a consultoria comScore.</p>
<p>A mídia social de Mark Zuckerberg teve 11 bilhões de inserções publicitárias. Isso representa 17,4% do total. De acordo com a empresa, 88% de suas receitas vêm da venda de anúncio. Estima-se que cada usuário valha US$ 4,39 para o site.</p>
<p>O Brasil foi citado oito vezes na proposta de abertura de capital da empresa.</p>
<p>O país está no raio de ação da rede por, ao lado da Índia, ter sido um dos impulsores da escalada de usuários, com 268% de crescimento em no ano passado.</p>
<p>Mesmo assim, o Facebook assume que o país é um mercado em que ainda pode crescer, pois a rede está presente entre apenas 20% dos internautas brasileiros. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1046594-facebook-lidera-em-publicidade-na-web-no-pais.shtml" target="_blank">Folha.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/facebook-lidera-em-publicidade-na-web-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro joga muito no trabalho, diz desenvolvedor de games</title>
		<link>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/brasileiro-joga-muito-no-trabalho-diz-desenvolvedor-de-games/</link>
		<comments>http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/brasileiro-joga-muito-no-trabalho-diz-desenvolvedor-de-games/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Iw2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iw2servers.com.br/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O brasileiro joga muito no trabalho&#8221;, disse durante palestra da Campus Party Alex Leal, cofundador da Give Me Five, desenvolvedora de games que criou &#8220;Dilma Adventures&#8221;, primeiro jogo político do Brasil. Criado duas semanas antes da campanha de 2010 que &#8230; <a href="http://www.iw2servers.com.br/blog/2012/02/brasileiro-joga-muito-no-trabalho-diz-desenvolvedor-de-games/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
